名古屋高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球部 | 月・火・水・金・土・(日) | |||
| 軟式野球部 | 火・水・木・金・土・(日) | |||
| バスケットボール部 | 火・水・木・金・土・(日) | |||
| ラグビー部 | 火・水・木・金・土・日 | |||
| サッカー部 | 月・火・水・木・金・土・日 ※各カテゴリー週1回オフ |
|||
| ソフトボール部 | 月・水・木・土 | |||
| バレーボール部 | 火・水・木・金・土・日 | |||
| 剣道部 | 火・水・木・金・土・日 | |||
| ゴルフ部 | 月・火・木 | |||
| 柔道部 | 月・火・木・金 | |||
| 空手道部 | 月・(火)・水・(木)・金・土 ※火・木は自主練習日 |
|||
| 水泳部(競泳ブロック) | 火・水・木・金・土・日 | |||
| 水泳部(水球ブロック) | 月・(火)・水・金・土・(日) ※日曜日または火曜日が休養日 |
|||
| 卓球部 | 火・水・木 | |||
| 硬式テニス部 | (月)・火・木・金・土・日 | |||
| 陸上競技部 | 月・火・水・金・土・日 | |||
| バドミントン部 | 火・木・金・土・日 | |||
| 弓道部 | 火・水・金 | |||
| 自転車競技部 | 月・火・水・木・(土)・(日) ※土曜日、日曜日は不定期 |
|||
| ハンドボール部 | 月・火・水・金・土・日 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 生物部 | 水 | |||
| 吹奏楽部 | 月・水・木・金・土 | |||
| 地球科学部 | 月・火・水・金・(土)・(日) | |||
| 人文・社会科学研究部(ディベート部門) | 週1回程度 | |||
| 人文・社会科学研究部(減災チーム) | 週1回程度 | |||
| 人文・社会科学研究部(模擬国連部門) | 週1回程度 | |||
| JRC部(青少年赤十字) | 火・土・日 | |||
| 美術部 | 火・水 | |||
| 文学部 | 週2日 | |||
| 写真部 | 不定期 | |||
| 演劇部 | 週1日程度 | |||
| 鉄道研究部 | 水 | |||
| 囲碁将棋部 | 月・火・水・木・金 | |||
| オーケストラ部 | 月・火・水・木・金 全体練習:月・木 グループor個人練習:火・水・金 |
|||
| 新聞部 | ||||
| ESS(英語)同好会 | 水 | |||
| クイズ同好会 | 不定期 | |||
| オセロ同好会 | ||||
| ギター同好会 | 不定期 | |||
| 数学研究同好会 | ||||
| プログラミング研究会 | 17 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


