中部大学第一高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 月:16:30~20:00 火~金:16:00~20:00 土日:練習試合 |
|||
| 男子バスケットボール部 | 月:16:30~20:00 火~金:16:00~20:00 土日:練習試合 |
|||
| ゴルフ部 | 月:16:30~20:00 火~金:16:00~20:00 土:9:00~13:00または11:30~20:00 |
|||
| 少林寺拳法部 | 月:16:30~20:00 火~金:16:00~18:00 土:9:00~16:00 |
|||
| 男子ソフトボール部 | 月:16:30~19:00 火~金:16:00~19:00 土日:練習試合 |
|||
| バドミントン部 | 火・木:16:00~18:00 土曜日も活動するときがあり。 |
|||
| 陸上競技部(駅伝) | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 土:9:00~16:00 |
|||
| 剣道部 | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 土:9:00~12:00 |
|||
| サッカー部 | 火~金:16:00~18:30 土:公式戦か練習試合 日:練習試合 |
|||
| テニス部 | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 土:9:00~12:00(第1.3.5土曜日) |
|||
| 卓球部 | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 土:9:00~12:00(第1.3.5土曜日) |
|||
| バレーボール部 | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 土:9:00~12:00(第1.3.5土曜日) |
|||
| チアリーダー部 | 火~金:16:00~18:00 土:9:00~12:00 |
|||
| 女子バスケットボール部 | 月:16:30~20:00 火~金:16:00~20:00 土:9:00~17:00(練習試合か練習) |
|||
| 女子ソフトボール部 | 火~金:16:00~19:30 土:9:00~17:00 |
|||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 月:17:00~18:40 火~金:16:00~18:00 土:9:00~16:00 |
|||
| PCC部 | 火・木:16:00~18:00 |
|||
| 茶華道部 | 月・木:16:00~18:00 |
|||
| 美術部 | 火・木・金:16:00~18:00 |
|||
| 軽音楽部 | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 土曜日も活動する時があり。 |
|||
| 家庭部 | 月:16:30~18:30 火・金:16:00~18:00 |
|||
| ロボット技術部 | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 |
|||
| 写真部 | 月:16:30~18:30 火~金:16:00~18:00 土:9:00~16:00(第1.3.5土曜日) |
|||
| 国際交流部 | 月:16:30~18:30 | |||
| 科学部 | 月:16:30~18:30 火・金:16:00~18:00 |
|||
| ESD部 | 月:16:30~18:30 土曜日に活動する時があり。 |
|||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


