名城大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部☆ | 84 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| ウエイトリフティング部☆ | 21 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 卓球部 | 35 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 柔道部☆ | 31 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 剣道部 | 21 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子ハンドボール部 | 36 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子ハンドボール部 | 33 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子バスケットボール部 | 41 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子バスケットボール部 | 24 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子バレーボール部 | 36 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子バレーボール部 | 39 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| サッカー部 | 73 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 体操競技部☆ | 11 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 軟式野球部 | 21 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 硬式野球部 | 69 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| ラグビー部 | 10 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子テニス部 | 71 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子テニス部 | 51 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 水泳部 | 54 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| バドミントン部 | 63 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| スキー部☆ | 50 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| ダンス部☆ | 26 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 放送部 | 30 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 写真部 | 30 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 吹奏楽部 | 85 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| メカトロ部 | 63 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 文芸部 | 52 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 演劇部 | 55 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 茶華道部 | 64 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 自然科学部 | 185 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 鉄道研究同好会 | 18 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 英語研究同好会 | 3 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| クラフト同好会 | 8 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 囲碁部 | 18 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


