中部大学春日丘高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 428,400円 | 428,400円 |
| 施設費 | ― | 48,000円 | 48,000円 |
| その他 | ― | 290,040円 | 290,040円 |
| 合計 | 200,000円 | 766,440円 | 966,440円 |
※コースにより金額に違いがあります。上記は進学コースの金額です。
※就学支援金を含む(118,800円)
※創進コースは、879,440円(2025年度)


