合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 愛知県立大 | 1 | 1 | |
| 鳥取大 | 1 | ||
| 岐阜大 | 1 | ||
| 名古屋工業大 | 1 | ||
| 静岡大 | 1 | 1 | |
| 周南公立大 | |||
| 名古屋大 | 1 | ||
| 愛知県立芸術大 | 1 | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 岩手県立大 | 1 | ||
| 公立諏訪東京理科大 | 1 | 1 | 1 |
| 尾道市立大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | ||
| 三重大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 県立広島大 | 1 | ||
| 金沢美術工芸大 | 1 | ||
| 富山県立大 | 1 | ||
| 福井県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 上智大 | 1 | ||
| 同志社大 | 2 | ||
| 立命館大 | 3 | 5 | 5 |
| 南山大 | 5 | 9 | 9 |
| 愛知大 | 1 | 4 | 9 |
| 名城大 | 16 | 8 | 8 |
| 日本体育大 | 3 | ||
| 愛知学院大 | 11 | 11 | 10 |
| 愛知工業大 | 9 | 11 | 2 |
| 愛知淑徳大 | 21 | 16 | 6 |
| 大同大 | 5 | 2 | 5 |
| 中京大 | 7 | 22 | 10 |
| 東海学園大 | 19 | 8 | 21 |
| 中部大 | 22 | 24 | 8 |
| 名古屋外国語大 | 8 | 8 | 2 |
| 名古屋学院大 | 11 | 8 | 3 |
| 名古屋商科大 | 5 | 5 | 2 |
| 日本福祉大 | 1 | ||
| 愛知工科大 | 1 | ||
| 人間環境大 | 9 | 3 | |
| 日本赤十字豊田看護大 | 4 | 1 | 2 |
| 藤田医科大 | 3 | 1 | |
| 北里大 | 2 | ||
| 岐阜聖徳学園大 | 1 | 1 | |
| 愛知文教大 | 1 | ||
| 岡崎女子大 | 1 | 1 | |
| 金城学院大 | 1 | 6 | |
| 椙山女学園大 | 6 | 6 | 3 |
| 同朋大 | 6 | ||
| 至学館大 | 1 | ||
| 奈良大 | 1 | ||
| 岡山理科大 | 1 | ||
| 千葉工業大 | 1 | ||
| 工学院大 | 1 | ||
| 大正大 | 1 | ||
| 東海大 | 1 | 1 | |
| 東京電気大 | 1 | ||
| 東京福祉大 | 1 | ||
| 愛知医療学院大 | 1 | ||
| 愛知学泉大 | 1 | ||
| 愛知産業大 | 1 | ||
| 鈴鹿医療科学大 | 4 | ||
| 京都先端科学大 | 3 | ||
| 関西学院大 | 1 | ||
| 國學院大 | 1 | ||
| 酪農学園大 | 1 | ||
| 愛知東邦大 | 4 | 1 | |
| 名古屋芸術大 | 1 | ||
| 倉敷芸術科学大 | 1 | ||
| 明治大 | 3 | ||
| 愛知医科大 | 2 | ||
| 名古屋葵大 | 4 | ||
| 京都産業大 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


