豊田大谷高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 26,300円 | 26,300円 |
| 合計 | 200,000円 | 494,300円 | 694,300円 |
その他内訳:保護者費・生徒会費・部活動振興費26,300円
※その他学年費・修学旅行積立金等があります。
※コースにより多少納入金額が異なります。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 26,300円 | 26,300円 |
| 合計 | 200,000円 | 494,300円 | 694,300円 |
その他内訳:保護者費・生徒会費・部活動振興費26,300円
※その他学年費・修学旅行積立金等があります。
※コースにより多少納入金額が異なります。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.