四日市高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バスケットボール部 | 24 | 31 | 55 | 火・水・金曜…平日体育館練習 土・日曜は大会に向けて計画をします (練習時間)平日2時間、休日3時間 |
| バレーボール部 | 15 | 29 | 44 | 平日2時間半 休日4時間(練習試合の場合は1日もあります) |
| 硬式野球部 | 44 | 4 | 48 | 月~金の放課後 シーズン中は土・日は試合を中心に計画 平日2時間半 |
| テニス部 | 16 | 23 | 39 | 平日:月~金(各2時間半) 休日:どちらか片方の半日(4時間)※試合等が近い場合は両日練習することもあります。 |
| ソフトテニス部 | 17 | 17 | 月・火・木・金・土 日曜は大会があれば活動 平日:2時間 休日:4時間程度 |
|
| バドミントン部 | 76 | 36 | 112 | 平日は火・木・金 2.5時間 土日はどちらか 4時間 |
| 柔道部 | 7 | 1 | 8 | 火~土 平日:約1.5時間 休日:約2.5時間 |
| 剣道部 | 10 | 8 | 18 | 月・火・木・金 平日2時間(水曜日は自主練) 土日どちらか3時間 |
| 陸上競技部 | 25 | 5 | 30 | 月~土 2~3時間(日曜日は休み) (但し試合がある時は全日) |
| サッカー部 | 46 | 6 | 52 | 月・火・木・金 土、日のどちらか(週末に試合があった場合は月曜が休み) 基本2時間 |
| ハンドボール部 | 21 | 23 | 44 | 月~土 平日2時間、休日3時間 (外コート) 平日に週1で朝練(体育館) |
| 卓球部 | 28 | 13 | 41 | 平日は火・木・金 2.5時間 土日はどちらか 3.5時間 |
| 水泳部 | 20 | 13 | 33 | 春~夏(初秋まで)2時間 秋~冬 90分(校外練習時は2時間) 日曜休 |
| 山岳部☆ | 20 | 12 | 32 | 平日 休日 月に1~2回(但し大会前はほぼ毎週) |
| ラグビー部 | 9 | 1 | 10 | 平日3日+トレーニング 土、日のどちらか 基本1.5時間 (週末に試合があった場合は月曜が休み) |
| 体操部 | 23 | 23 | 月・火 2時間程度 土・日のどちらか 3時間程度 |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 24 | 72 | 96 | 月・火・水・金…放課後2時間 土…午前中 |
| SHH科学部☆ | 18 | 6 | 24 | 週3日程度 2~3時間 |
| SHH生物部 | 20 | 26 | 46 | 木:全員で実験 他日:各自の研究に合わせて 平日 10分~3時間 休日 10分~1日 |
| SHH電気部 | 12 | 5 | 17 | 火・木 ~18:00 その他状況に応じて活動 |
| 放送部☆ | 8 | 13 | 21 | 月・火・木・金曜日の放課後(16:00~18:00) |
| 茶道部 | 25 | 25 | 水・金の放課後2時間 |
|
| 音楽部 | 7 | 18 | 25 | 週3日 (毎年4月に新入部員を交えて活動曜日をきめています) |
| 英語部 | 4 | 2 | 6 | 月・水・金 16:00~17:30 (コンテスト前は延長や曜日の変更等あり) |
| 美術部 | 4 | 28 | 32 | 平日は放課後1時間程度 大会や行事があれば土日も |
| 書道部 | 1 | 13 | 14 | 火曜日 16:00~17:30 (展覧会、発表会前は他曜日もあり) |
| 将棋部 | 6 | 6 | 月~金 16:00~17:00 | |
| 文芸部☆ | 10 | 8 | 18 | 毎月1回 水曜日(活動日は部員で相談して決定)放課後1時間程度 +部誌作成の日 |
| 新聞部☆ | 3 | 5 | 8 | 水・木 |
| 調理部 | 7 | 45 | 52 | 木曜日 16:00~18:45(前日放課後に買い出し準備の当番あり) |
| バトン部 | 19 | 19 | 月~水・金 16:15~18:00 自主練・振り入れは18:30まで 土、日のどちらか 3時間程度 |
|
| クイズ研究会(同好会)☆ | 20 | 10 | 30 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


