合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大 | 12 | 9 | 6 |
| 京都大 | 2 | 1 | |
| 北海道大 | 1 | ||
| 大阪大 | 2 | 2 | 1 |
| 九州大 | 2 | 1 | |
| 神戸大 | 2 | 5 | 1 |
| 三重大 | 49 | 53 | 49 |
| 愛知教育大 | 3 | 4 | 4 |
| 名古屋工業大 | 5 | 7 | 6 |
| 三重県立看護大 | 3 | 5 | 3 |
| 愛知県立大 | 2 | 2 | 3 |
| 愛知県立芸術大 | 1 | ||
| 名古屋市立大 | 6 | 5 | |
| 宇都宮大 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 4 | 5 | |
| 金沢大 | 1 | 1 | |
| 山梨大 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 7 | 11 | |
| 浜松医科大 | 1 | ||
| 岐阜大 | 2 | 5 | |
| 滋賀大 | 2 | ||
| 京都教育大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1 | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 岡山大 | 1 | 1 | |
| 広島大 | 3 | 1 | |
| 山口大 | 1 | 6 | |
| 徳島大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 3 | ||
| 北見工業大 | 1 | ||
| 室蘭工業大 | 2 | ||
| 岩手大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | ||
| 筑波大 | 2 | ||
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 福井大 | 3 | ||
| 奈良教育大 | 1 | ||
| 和歌山大 | 2 | ||
| 香川大 | 1 | ||
| 福岡教育大 | 2 | ||
| 高崎経済大 | 1 | ||
| 富山県立大 | 4 | ||
| 石川県立大 | 1 | ||
| 公立小松大 | 1 | ||
| 岐阜薬科大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 静岡文化芸術大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | ||
| 京都府立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | ||
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 島根県立大 | 1 | ||
| 広島市立大 | 1 | ||
| 下関市立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 1 | 3 | |
| 慶應義塾大 | 1 | 2 | 5 |
| 東京理科大 | 4 | 2 | |
| 上智大 | 1 | ||
| 明治大 | 1 | 5 | 2 |
| 青山学院大 | 1 | 3 | |
| 立教大 | 2 | 2 | |
| 中央大 | 7 | 5 | 2 |
| 法政大 | 4 | 1 | |
| 関西大 | 12 | 18 | 20 |
| 関西学院大 | 14 | 13 | 15 |
| 同志社大 | 21 | 26 | 11 |
| 立命館大 | 66 | 54 | 37 |
| 京都産業大 | 12 | 5 | 6 |
| 近畿大 | 51 | 30 | 44 |
| 甲南大 | 1 | 2 | |
| 龍谷大 | 24 | 14 | 22 |
| 南山大 | 89 | 80 | 78 |
| 中京大 | 90 | 104 | 100 |
| 愛知大 | 41 | 48 | 41 |
| 名城大 | 172 | 184 | 121 |
| 中部大 | 34 | 65 | 51 |
| 愛知学院大 | 22 | 17 | 34 |
| 藤田医科大 | 5 | 26 | 25 |
| 皇學館大 | 8 | 16 | 28 |
| 鈴鹿医療科学大 | 56 | 25 | 31 |
| 四日市看護医療大 | 18 | 11 | 17 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 航空保安大学校 | 1 | ||
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 旭美容専門学校 | 1 |
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


