三重高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 249,500円 | ― | 249,500円 |
| その他 | ― | 75,274円 | 75,274円 |
| 合計 | 299,500円 | 531,274円 | 830,774円 |
申請により就学支援金が国から支給される場合もあります。
上記の他に、教科書、副教材費等の諸費用、修学旅行積立金があります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 249,500円 | ― | 249,500円 |
| その他 | ― | 75,274円 | 75,274円 |
| 合計 | 299,500円 | 531,274円 | 830,774円 |
申請により就学支援金が国から支給される場合もあります。
上記の他に、教科書、副教材費等の諸費用、修学旅行積立金があります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.