合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 京都大 | 3 | 2 | 4 |
| 大阪大 | 3 | 8 | 2 |
| 神戸大 | 3 | 2 | 3 |
| 北海道大 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 8 | 4 | 7 |
| 京都工芸繊維大 | 3 | 2 | 4 |
| 京都教育大 | 2 | 2 | 6 |
| 奈良教育大 | 3 | 1 | |
| 大阪教育大 | 1 | 4 | 3 |
| 奈良女子大 | 3 | 1 | 1 |
| 滋賀大 | 2 | 1 | 4 |
| 京都府立医科大 | 4 | 2 | 3 |
| 大阪公立大 | 8 | 13 | 9 |
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 同志社大 | 40 | 57 | 51 |
| 立命館大 | 73 | 96 | 78 |
| 関西大 | 47 | 74 | 31 |
| 関西学院大 | 8 | 18 | 7 |
| 龍谷大 | 112 | 126 | 110 |
| 京都産業大 | 33 | 40 | 28 |
| 近畿大 | 192 | 177 | 148 |
| 佛教大 | 19 | 5 | 23 |
| 京都女子大 | 14 | 15 | 11 |
| 同志社女子大 | 28 | 13 | 41 |
| 武庫川女子大 | 12 | 1 | |
| 京都外国語大 | 1 | 1 | |
| 関西外国語大 | 6 | 8 | |
| 京都薬科大 | 5 | 3 | 3 |
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


