日星高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
| 施設費 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
| その他 | ― | 58,000円 | 58,000円 |
| 合計 | 120,000円 | 550,000円 | 670,000円 |
普通科総合コース以外は本校ホームページをご覧下さい。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
| 施設費 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
| その他 | ― | 58,000円 | 58,000円 |
| 合計 | 120,000円 | 550,000円 | 670,000円 |
普通科総合コース以外は本校ホームページをご覧下さい。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.