同志社国際高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
      ※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
      | 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| アメリカンフットボール部(チアリーダー併設)☆ | 40 | 41 | 81 | |
| 硬式野球部 | 26 | 4 | 30 | |
| 男子バスケットボール部 | 48 | 6 | 54 | |
| 女子バスケットボール部 | 0 | 16 | 16 | |
| ゴルフ部☆ | 5 | 4 | 9 | |
| 剣道部 | 18 | 13 | 31 | |
| ラグビー部 | 8 | 0 | 8 | |
| サッカー部 | 53 | 8 | 61 | |
| 卓球部 | 9 | 16 | 25 | |
| 男子テニス部 | 51 | 2 | 53 | |
| 女子テニス部☆ | 0 | 33 | 33 | |
| 陸上部 | 31 | 22 | 53 | |
| バレーボール部 | 0 | 11 | 11 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 美術部 | 1 | 6 | 7 | |
| 吹奏楽部 | 16 | 27 | 43 | |
| 放送部 | 1 | 6 | 7 | |
| 文芸部 | 3 | 4 | 7 | |
| クッキング部 | 5 | 6 | 11 | |
| ダンス部 | 1 | 79 | 80 | |
| 演劇部 | 4 | 11 | 15 | |
| ESS部 | 0 | 1 | 1 | |
| コーラス部 | 2 | 6 | 8 | |
| MCI部 | 4 | 1 | 5 | |
| MUN(模擬国連) | 1 | 9 | 10 | |
| 写真部 | 3 | 5 | 8 | |
| サイエンス部 | 2 | 5 | 7 | |
| 書道会 | 2 | 13 | 15 | |
| ボランティアサービス部 | 3 | 23 | 26 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。



 
                 
                
