渋谷高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | ― | 0円 |
合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
その他、修学旅行積立金、学年諸費等。学校諸費は約170,430円(1年時)、約25,930円(2年時)、35,714円(3年時)。
別途、教科書や制服等の費用約90,000円が必要です。