東住吉高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上 | 17 | 5 | 22 | |
サッカー | 50 | 5 | 55 | |
男子バレーボール | 39 | 11 | 50 | |
女子バレーボール | 0 | 13 | 13 | |
男子バスケットボール | 24 | 4 | 28 | |
女子バスケットボール | 0 | 16 | 16 | |
男子硬式テニス | 5 | 0 | 5 | |
女子軟式テニス | 0 | 10 | 10 | |
剣道 | 5 | 6 | 11 | |
水泳 | 19 | 11 | 30 | |
山岳 | 10 | 2 | 12 | |
ラグビー | 15 | 0 | 15 | |
卓球 | 16 | 2 | 18 | |
バドミントン | 41 | 28 | 69 | |
ダンス | 3 | 67 | 70 | |
空手 | 7 | 2 | 9 | |
硬式野球 | 20 | 4 | 24 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽 | 5 | 11 | 16 | |
ESS | 4 | 5 | 9 | |
書道 | 0 | 8 | 8 | |
美術 | 6 | 1 | 7 | |
ボランティア | 4 | 13 | 17 | |
放送 | 4 | 6 | 10 | |
演劇 | 14 | 16 | 30 | |
茶道 | 1 | 9 | 10 | |
漫画研究 | 2 | 1 | 3 | |
家庭科 | 5 | 11 | 16 | |
ギター・マンドリン | 6 | 7 | 13 | |
理科研究 | 7 | 2 | 9 | |
軽音 | 39 | 29 | 68 | |
合唱 | 1 | 3 | 4 | |
パソコン | 13 | 0 | 13 | |
競技かるた | 3 | 9 | 12 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。