汎愛高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 82,430円 | 82,430円 |
| 合計 | 5,650円 | 201,230円 | 206,880円 |
※上記は普通科の初年度納入金です。
体育科の「その他」は179,430円、「合計」は303,880円です。
※教科書費用
普通科:26,993円
体育科:25,167円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 82,430円 | 82,430円 |
| 合計 | 5,650円 | 201,230円 | 206,880円 |
※上記は普通科の初年度納入金です。
体育科の「その他」は179,430円、「合計」は303,880円です。
※教科書費用
普通科:26,993円
体育科:25,167円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.