関西福祉科学大学高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| (運動部) | (活動日時はあくまで目安です) | |||
| 剣道部 | 5 | 5 | 月~金 16:30~18:30 土 14:30~17:30 |
|
| サッカー部 | 46 | 3 | 49 | 月~金 16:00~19:00 土 14:00~19:00 |
| 水泳部 | 7 | 10 | 17 | 月~金 16:00~18:30 土 14:00~17:00 |
| 女子テニス部 | 6 | 6 | 月~金 16:00~18:00 土 14:00~18:00 日 9:00~18:00 |
|
| 男子テニス部 | 13 | 13 | 月~金 16:00~18:00 土 14:00~18:00 日 9:00~18:00 |
|
| ソフトボール部 | 6 | 6 | 月~金 16:00~18:00 土 14:00~18:00 |
|
| 卓球部 | 22 | 5 | 27 | 月~金 16:00~19:00 土 14:00~19:00 |
| ダンス部 | 8 | 30 | 38 | 月水木 16:00~18:00 |
| なぎなた部☆ | 6 | 6 | 月~金 16:30~18:30 土 14:30~17:30 |
|
| 女子バスケットボール部 | 19 | 19 | 月~金 16:30~18:00 土 14:30~17:30 |
|
| 男子バスケットボール部 | 15 | 4 | 19 | 月~金 16:30~18:00 土 14:30~17:30 |
| バドミントン部 | 10 | 18 | 28 | 月~金 16:00~20:00 土 14:00~19:00 日 9:00~17:00 |
| バレーボール部 | 25 | 25 | 月~金 16:00~18:00 土 14:00~18:00 |
|
| ハンドボール部 | 28 | 4 | 32 | 月~金 16:00~19:00 土 14:00~18:00 |
| 陸上競技部 | 20 | 7 | 27 | 月~金 16:00~18:30 土 14:00~18:00 |
| 日本挙法部☆ | 16 | 15 | 31 | 月~金 16:30~19:00 土 14:30~18:00 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| (文化部その他) | (活動日時はあくまで目安です) | |||
| 演劇部 | 2 | 4 | 6 | 火水木 16:00~18:00 |
| ギター部 | 4 | 18 | 22 | 月~金 15:45~18:00 |
| 吹奏楽部 | 1 | 28 | 29 | 月~金 16:00~18:00 土 14:00~18:00 |
| 茶道部 | 6 | 6 | 火 16:00~18:00 | |
| 写真部 | 12 | 7 | 19 | 月水金 16:00~18:30 |
| 人権学習部 | ||||
| 箏曲部 | 6 | 6 | 火木 16:00~18:30 | |
| ハンドメイド部 | 6 | 6 | 月水金 16:00~17:30 | |
| 美術・漫画研究部 | 5 | 9 | 14 | 月~金 16:00~18:00 |
| 放送部 | 6 | 2 | 8 | 火金 13:00~13:25 |
| 書道部 | 6 | 6 | 月水 16:00~18:00 | |
| 和太鼓部 | 12 | 10 | 22 | 火・木 16:00~18:0 土 14:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


