育英高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 438,000円 | 438,000円 |
| 施設費 | 230,000円 | 68,400円 | 298,400円 |
| その他 | 44,000円 | 33,600円 | 77,600円 |
| 合計 | 474,000円 | 540,000円 | 1,014,000円 |
修学旅行費 北海道コース 140,000円 ハワイコース280,000円
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 438,000円 | 438,000円 |
| 施設費 | 230,000円 | 68,400円 | 298,400円 |
| その他 | 44,000円 | 33,600円 | 77,600円 |
| 合計 | 474,000円 | 540,000円 | 1,014,000円 |
修学旅行費 北海道コース 140,000円 ハワイコース280,000円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.