滝川高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 50 | 50 | 月~金16:30~19:30 土13:00~19:00 |
|
陸上競技部 | 32 | 3 | 35 | 月~金16:30~18:15 土13:00~15:15 水は自主トレ |
ソフトボール部 | 27 | 27 | 月~金16:30~18:00 土13:00~14:30 |
|
剣道部 | 14 | 3 | 17 | 月~金16:30~18:00 土13:30~16:30 |
卓球部 | 6 | 6 | 月~金16:30~20:30 | |
バスケットボール部 | 28 | 28 | 月~金16:30~19:30 土13:30または15:00から |
|
バレーボール部 | 38 | 8 | 46 | 月~金16:30~18:30 土15:00~18:00 |
サッカー部 | 88 | 6 | 94 | 月火木金17:30 水OFF 土日対外試合 |
アメリカンフットボール部 | 24 | 24 | 火金16:30~18:30 水15:30~17:30 土2時間から3時間ほど |
|
アーチェリー部☆ | 23 | 3 | 26 | 平日16:30~18:30 土13:30~16:30 |
柔道部☆ | 11 | 11 | 月~金16:30~18:30 土13:30~16:30 |
|
水泳部 | 9 | 9 | 月~金17:30~19:00 | |
バドミントン部 | 12 | 12 | 月~金16:20~18:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
生物部 | 45 | 45 | ||
写真部 | 5 | 5 | 不定期16:30~18:00 | |
書道部 | 8 | 2 | 10 | 不定期16:30~19:00 |
鉄道研究部 | 11 | 11 | 月~金16:30~18:30 隔週土13:00~16:30 |
|
インターアクトクラブ | 14 | 2 | 16 | 月~金16:30~17:30 |
イラスト研究部 | 12 | 12 | 月~金16:00~17:00 | |
将棋部 | 5 | 5 | 月~金16:20~17:45 | |
ESS同好会 | 5 | 5 | 水16:00~17:00 | |
アンサンブル同好会 | 10 | 6 | 16 | 月~金16:30~18:30 |
生徒会 | 30 | 4 | 34 | |
スクールリーダー | 12 | 3 | 15 | 毎週水12:50~ |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。