法隆寺国際高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
※教材費・学年費・修学旅行積立・育友会会費・教育活動後援会費・制服代等は別途必要
※授業料は高等学校修学支援金又は高校生等臨時支援金の申請手続きにより、実質無償化
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
※教材費・学年費・修学旅行積立・育友会会費・教育活動後援会費・制服代等は別途必要
※授業料は高等学校修学支援金又は高校生等臨時支援金の申請手続きにより、実質無償化
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.