鹿児島水産高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
授業料:月額9,900円
学校徴収金:44,000円
保護者等の所得状況に応じて、高等学校等就学支援金制度の対象となる場合があります。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
授業料:月額9,900円
学校徴収金:44,000円
保護者等の所得状況に応じて、高等学校等就学支援金制度の対象となる場合があります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.