佐伯鶴城高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2024年3月卒業生)
| 大学名 | 合計 |
|---|---|
| 大学進学 | 246名 |
| 短大進学 | 8名 |
| 専修/各種学校 | 30名 |
| 浪人/予備校 | |
| 留学/留学準備 | |
| 就職・その他 | 4名 |
合格実績
| 国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 北見工業大 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 1 | ||
| 静岡大 | 1 | ||
| 和歌山大 | 2 | ||
| 島根大 | 1 | 3 | |
| 岡山大 | 2 | 1 | |
| 山口大 | 4 | 3 | 4 |
| 香川大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 1 | ||
| 九州大 | 6 | 1 | 2 |
| 九州工業大 | 3 | 6 | 3 |
| 福岡教育大 | 2 | 1 | 1 |
| 佐賀大 | 3 | ||
| 長崎大 | 4 | 2 | 1 |
| 熊本大 | 6 | 7 | 5 |
| 大分大 | 22 | 14 | 21 |
| 宮崎大 | 7 | 5 | 7 |
| 鹿児島大 | 5 | 3 | 8 |
| 都留文科大 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 2 | ||
| 新見公立大 | 1 | ||
| 岡山県立大 | 1 | 1 | |
| 周南公立大 | 1 | 1 | 2 |
| 下関市立大 | 1 | 1 | 3 |
| 山口県立大 | 2 | 1 | |
| 高知工科大 | 5 | 2 | |
| 北九州市立大 | 3 | 2 | 5 |
| 福岡県立大 | 1 | ||
| 長崎県立大 | 4 | 5 | 7 |
| 熊本県立大 | 1 | 1 | |
| 大分県立看護科学大 | 3 | 1 | 2 |
| 宮崎公立大 | 1 | 2 | 5 |
| 名桜大 | 4 | 1 | |
| 室蘭工業大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 広島大 | 3 | 3 | |
| 高知大 | 1 | ||
| 公立諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | 1 | |
| 島根県立大 | 1 | ||
| 福山市立大 | 1 | 2 | |
| 山口東京理科大 | 1 | 4 | |
| 愛媛県立医療技術大 | 1 | 2 | |
| 九州歯科大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 神戸大 | 1 | ||
| 鹿屋体育大 | 1 | ||
| 高崎経済大 | 1 | ||
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 芸術文化観光専門職大 | 1 | ||
| 奈良県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 早稲田大 | 1 | 1 | |
| 東京理科大 | 1 | ||
| 中京大 | 2 | 1 | 1 |
| 関西学院大 | 2 | 1 | |
| 同志社大 | 3 | 2 | 2 |
| 近畿大 | 2 | 6 | 3 |
| 京都産業大 | 1 | ||
| 西南学院大 | 3 | 6 | 5 |
| 福岡大 | 16 | 23 | 42 |
| 九州産業大 | 7 | 5 | 14 |
| 久留米大 | 10 | 7 | 16 |
| 中村学園大 | 6 | 2 | 1 |
| 活水女子大 | 1 | ||
| 崇城大 | 4 | 5 | 7 |
| 日本文理大 | 2 | 13 | 17 |
| 別府大 | 8 | 7 | 6 |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | 1 | |
| 創価大 | 12 | ||
| 福岡工業大 | 6 | 11 | |
| 順天堂大 | 1 | ||
| 専修大 | 1 | ||
| 立教大 | 2 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 水産大学校 | 3 | 1 | |
| 専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 九州医療スポーツ専門学校 | 2 | ||
| 福岡医療専門学校 | 1 | 1 | |
| 公務員ビジネス専門学校 | 1 | 2 | |
| 西日本看護専門学校 | 1 | 1 | |
| 福岡県私設病院協会看護学校 | 1 | 1 | |
| 八幡医師会看護専門学院 | 1 | ||
| 九州デザイナー学院 | 1 | ||
| 熊本看護専門学校 | 1 | ||
| 大分リハビリテーション専門学校 | 3 | 2 | 2 |
| 藤華医療技術専門学校 | 4 | 3 | |
| 藤華歯科衛生専門学校 | 1 | ||
| KCS大分情報専門学校 | 1 | ||
| IVY大分公務員学院 | 2 | 1 | |
| 九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 1 | ||
| 日南看護専門学校 | 1 | 1 | 1 |
| 鹿児島医療技術専門学校 | 1 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


