墨田川高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部 | 28 | 6 | 34 | 火・水・木・金 土or日 公式戦・リーグ戦、練習試合等 |
| 男子バレーボール部 | 17 | 6 | 23 | 月・火・木・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
| 女子バレーボール部 | 16 | 16 | 火・水・木・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
|
| 卓球部 | 8 | 5 | 13 | 月・火・金・土 |
| 硬式テニス部(男子) | 14 | 14 | 火・木・金・土 | |
| 硬式テニス部(女子) | 4 | 4 | 月・火・水・金・土 | |
| 男子バスケットボール部 | 21 | 5 | 26 | 月・火・水・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
| 女子バスケットボール部 | 19 | 19 | 火・水・木・金 土or日 練習・練習試合・公式戦 |
|
| 陸上部 | 13 | 7 | 20 | 火・水・金 |
| ダンス部 | 1 | 33 | 34 | 月・火・水 |
| 柔道部 | 10 | 4 | 14 | 月・火・木・金・土or日 |
| ハンドボール部 | 22 | 16 | 38 | 月・火・水・金・土or日 |
| 剣道部 | 6 | 1 | 7 | 火・水・木・金・土or日 |
| ソフトテニス部 | 14 | 3 | 17 | 月・水・木 |
| バドミントン部 | 30 | 31 | 61 | 月・水・金・土 |
| ボート部 | 20 | 11 | 31 | 月・火・水・木・土 2時間程度 |
| 水泳部☆ | 19 | 19 | 38 | 月・火・木・金・土 |
| 軟式野球部 | 25 | 5 | 30 | 月・水・木・金・土 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 茶道部☆ | 1 | 19 | 20 | 月・木 |
| 吹奏楽部☆ | 26 | 75 | 101 | 月・火・木・金 土or日 |
| 生物部 | 11 | 14 | 25 | 月・水・金 |
| 音楽部 | 1 | 9 | 10 | 月・火・木・金・土or日 |
| 英語部 | 2 | 9 | 11 | 火 |
| 天文部☆ | 17 | 23 | 40 | 月・水・金 |
| クッキング部 | 4 | 43 | 47 | 火 前後の曜日で材料購入や片付けを実施 |
| 演劇部 | 7 | 14 | 21 | 月・水・金 |
| 写真部 | 7 | 6 | 13 | 月・水・金 |
| パソコン部 | 21 | 4 | 25 | 月・火・木 |
| フォークソング部 | 48 | 70 | 118 | 月~金のうち1日を選び、バンドごとに活動 |
| 物理・化学部 | 9 | 2 | 11 | 月・木 |
| 文芸部 | 5 | 5 | 月・木 | |
| 邦楽部 | 1 | 17 | 18 | 火・水・金 |
| 漫画部 | 3 | 4 | 7 | 水・金 |
| 書道部 | 16 | 16 | 月・火・木 | |
| 美術部 | 3 | 22 | 25 | 月・火・木・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


