人吉高等学校・五木分校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 約90,000円 | 約54,000円 | 約144,000円 |
| 合計 | 約95,650円 | 約54,000円 | 約149,650円 |
その他(入学手続時):教科書・冬制服・体育服代等
その他(1年時終了まで):夏服代・PTA会費等
※授業料は高等学校等就学支援金制度による。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 約90,000円 | 約54,000円 | 約144,000円 |
| 合計 | 約95,650円 | 約54,000円 | 約149,650円 |
その他(入学手続時):教科書・冬制服・体育服代等
その他(1年時終了まで):夏服代・PTA会費等
※授業料は高等学校等就学支援金制度による。
スマホで人吉高等学校・五木分校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.