佐渡高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | 18,580円 |
| 合計 | ― | ― | 24,320円 |
上記以外に教材費、学年費、修学旅行積立金あり。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | 18,580円 |
| 合計 | ― | ― | 24,320円 |
上記以外に教材費、学年費、修学旅行積立金あり。
スマホで佐渡高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.