東京学館新潟高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | ― | 66,000円 | 66,000円 |
| その他 | ― | 20,500円 | 20,500円 |
| 合計 | 180,000円 | 542,500円 | 722,500円 |
※授業料は就学支援金を除いた額を納入する。
「その他」には旅行積立金15,000円を含む。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | ― | 66,000円 | 66,000円 |
| その他 | ― | 20,500円 | 20,500円 |
| 合計 | 180,000円 | 542,500円 | 722,500円 |
※授業料は就学支援金を除いた額を納入する。
「その他」には旅行積立金15,000円を含む。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.