東京学館新潟高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 24,000円 | 24,000円 |
| その他 | ― | 90,000円 | 90,000円 |
| 合計 | 180,000円 | 510,000円 | 690,000円 |
※授業料は就学支援金を除いた額を納入する。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 24,000円 | 24,000円 |
| その他 | ― | 90,000円 | 90,000円 |
| 合計 | 180,000円 | 510,000円 | 690,000円 |
※授業料は就学支援金を除いた額を納入する。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.