上田高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 80,000円 | 19,600円 | 99,600円 |
| 合計 | 85,650円 | 138,400円 | 224,050円 |
※・授業料は保護者の市町村民税所得割が一定未満の場合、申請により納入は不要となります。
・他に学年費(教材費等。学年によって金額は異なります。)の納入が必要です。
・PTA、同窓会への入会は任意です。


