松本国際高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | 130,000円 | 84,000円 | 214,000円 |
その他 | ― | 326,000円 | 326,000円 |
合計 | 250,000円 | 842,000円 | 1,092,000円 |
就学支援金で免除がある可能性があります。(加算申請あり)
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | 130,000円 | 84,000円 | 214,000円 |
その他 | ― | 326,000円 | 326,000円 |
合計 | 250,000円 | 842,000円 | 1,092,000円 |
就学支援金で免除がある可能性があります。(加算申請あり)
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.