聖ウルスラ学院英智高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 156,000円 | 306,000円 |
| その他 | ― | 84,000円 | 84,000円 |
| 合計 | 200,000円 | 636,000円 | 836,000円 |
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 156,000円 | 306,000円 |
| その他 | ― | 84,000円 | 84,000円 |
| 合計 | 200,000円 | 636,000円 | 836,000円 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.