山形南高等学校の卒業生の進路
合格実績
| 国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 東北大 | 8 | 11 | 18 |
| 北海道大 | 2 | ||
| 岩手大 | 1 | 4 | 3 |
| 弘前大 | 1 | 3 | |
| 宮城教育大 | 3 | 1 | |
| 秋田大 | 6 | 2 | 2 |
| 山形大 | 41 | 45 | 47 |
| 福島大 | 6 | 4 | 5 |
| 茨城大 | 8 | 3 | |
| 筑波大 | 2 | 5 | 3 |
| 群馬大 | 2 | 1 | |
| 宇都宮大 | 4 | 1 | 7 |
| 埼玉大 | 7 | 5 | 4 |
| 千葉大 | 1 | 7 | |
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 1 |
| 横浜国立大 | 1 | 1 | 1 |
| 新潟大 | 33 | 22 | 19 |
| 東京科学大 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 2 | ||
| 山梨大 | 1 | ||
| 信州大 | 2 | 1 | |
| 神戸大 | 1 | 1 | |
| 広島大 | 1 | ||
| 名寄市立大 | 1 | ||
| 青森公立大 | 2 | ||
| 岩手県立大 | 3 | ||
| 秋田県立大 | 3 | 1 | |
| 宮城大 | 1 | ||
| 県立保健医療大 | 4 | 1 | |
| 東北農林専門職大 | 1 | ||
| 高崎経済大 | 4 | 5 | |
| 横浜市立大 | 2 | 2 | |
| 長岡造形大 | 1 | 1 | |
| 三条市立大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | |
| 北見工業大 | 1 | ||
| 北海道教育大函館校 | 2 | ||
| 北海道教育大釧路校 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | ||
| 静岡大 | 2 | ||
| 宮崎大 | 1 | ||
| 新潟県立大 | 1 | ||
| 前橋工科大 | 2 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 東北学院大 | 56 | 73 | 38 |
| 東北福祉大 | 10 | 6 | 5 |
| 東北医科薬科大 | 10 | 5 | |
| 早稲田大 | 5 | 2 | 2 |
| 慶應義塾大 | 1 | 2 | 2 |
| 学習院大 | 1 | 1 | |
| 東京理科大 | 3 | 4 | 4 |
| 明治大 | 7 | 7 | 4 |
| 青山学院大 | 2 | 2 | 1 |
| 立教大 | 7 | 2 | 1 |
| 中央大 | 6 | 7 | 3 |
| 法政大 | 8 | 10 | 10 |
| 日本大 | 11 | 8 | 11 |
| 明治学院大 | 5 | 1 | |
| 石巻専修大 | 1 | ||
| 仙台大 | 1 | ||
| 東北工業大 | 5 | 3 | |
| 東北文化学園大 | 3 | 1 | |
| 東北芸術工科大 | 6 | 2 | |
| 東北公益文科大 | 10 | 2 | |
| 東北文教大 | 3 | 3 | |
| 国際医療福祉大 | 1 | 1 | |
| 白鴎大 | 1 | 2 | |
| 高崎健康福祉大 | 1 | ||
| 大東文化大 | 1 | 4 | |
| 獨協大 | 3 | 1 | |
| 千葉工業大 | 12 | 4 | |
| 千葉商科大 | 1 | ||
| 杏林大 | 1 | 1 | |
| 工学院大 | 6 | ||
| 国士館大 | 3 | 1 | |
| 駒澤大 | 6 | 4 | |
| 北里大 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 6 | 11 | |
| 順天堂大 | 1 | 1 | |
| 専修大 | 5 | ||
| 大正大 | 1 | ||
| 拓殖大 | 1 | ||
| 玉川大 | 2 | 1 | |
| 東京工科大 | 2 | ||
| 東京農業大 | 1 | 4 | |
| 東京都市大 | 4 | ||
| 東邦大 | 1 | ||
| 東洋大 | 27 | 7 | |
| 明星大 | 1 | ||
| 神奈川大 | 11 | 9 | |
| 神奈川工科大 | 1 | ||
| 関東学院大 | 3 | ||
| 新潟薬科大 | 1 | ||
| 松本大 | 1 | ||
| 京都産業大 | 1 | ||
| 近畿大 | 1 | ||
| 龍谷大 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


