尚志高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
| 大学名 | 合計 |
|---|---|
| 大学進学 | 217名 |
| 短大進学 | 26名 |
| 専修/各種学校 | 144名 |
| 浪人/予備校 | 22名 |
| 留学/留学準備 | 3名 |
| 就職・その他 | 46名 |
合格実績
| 国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 北見工業大 | 1 | ||
| 弘前大 | 1 | 2 | |
| 岩手大 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | 1 | |
| 宮城大 | 1 | ||
| 福島大 | 3 | 7 | 6 |
| 茨城大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | ||
| 会津大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 2 | 1 | |
| 都留文科大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | ||
| 長野大 | 1 | ||
| 青森公立大 | |||
| 秋田県立大 | |||
| 岩手県立大 | 2 | ||
| 福島県立医科大 | 2 | 3 | |
| 新潟県立看護大 | |||
| 山形県立保健医療大 | 1 | ||
| 長岡造形大 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 札幌大 | 1 | 1 | 1 |
| 岩手医科大 | 1 | 1 | 2 |
| 石巻専修大 | 2 | 3 | 1 |
| 奥羽大 | 2 | 3 | |
| 仙台大 | 3 | 2 | 10 |
| 東北学院大 | 3 | 3 | 4 |
| 東北福祉大 | 6 | 8 | 5 |
| 宮城学院女子大 | 1 | 3 | 1 |
| 流通経済大 | 3 | 2 | |
| 国際医療福祉大 | 9 | 10 | 5 |
| 白鴎大 | 3 | 3 | 3 |
| 埼玉医科大 | 1 | ||
| 東京国際大 | 10 | 2 | 9 |
| 獨協大 | 1 | 4 | 3 |
| 文教大 | 4 | 3 | |
| 千葉工業大 | 4 | 1 | |
| 亜細亜大 | |||
| 桜美林大 | 6 | 4 | 3 |
| 北里大 | 1 | ||
| 産業能率大 | 3 | 1 | 1 |
| 共立女子大 | 2 | ||
| 順天堂大 | 2 | 2 | |
| 國學院大 | 1 | 2 | 1 |
| 国士館大 | 1 | 1 | 9 |
| 駒澤大 | 1 | 1 | |
| 実践女子大 | 2 | 1 | |
| 中央大 | 1 | ||
| 早稲田大 | 2 | ||
| 昭和女子大 | 1 | 2 | |
| 成蹊大 | 3 | 2 | 3 |
| 専修大 | 4 | 1 | |
| 明治大 | 1 | ||
| 大東文化大 | 5 | 3 | 4 |
| 東京女子大 | 1 | ||
| 東京女子医科大 | 1 | ||
| 東海大 | 4 | 2 | 5 |
| 東京家政大 | |||
| 拓殖大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京理科大 | |||
| 東洋大 | 4 | 5 | 9 |
| 日本体育大 | 1 | 2 | |
| 日本大 | 15 | 15 | 9 |
| 日本女子大 | 1 | 1 | |
| 法政大 | 3 | 1 | 5 |
| 武蔵大 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 2 | ||
| 神奈川大 | 4 | 3 | 1 |
| 鎌倉女子大 | 1 | 2 | |
| 新潟医療福祉大 | 7 | 5 | 1 |
| 同志社大 | 3 | 2 | |
| 立命館大 | 2 | 2 | 3 |
| 近畿大 | 1 | 1 | |
| 文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 防衛大学校 | |||
| 国際医療看護福祉大学校 | 3 | 4 | 1 |
| 国際アート&デザイン大学校 | 6 | 10 | 9 |
| 国際情報工科自動車大学校 | 6 | 5 | 6 |
| 国際ビジネス公務員大学校 | 15 | 6 | 7 |
| 国際ビューティ&フード大学校 | 10 | 9 | 5 |
| 群馬自動車大学校 | 1 | ||
| 専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 仙台医師会看護 | 1 | ||
| 仙台医療福祉 | |||
| 仙台保健福祉 | 1 | ||
| 仙台医療スポーツ | 1 | ||
| 太田看護 | 19 | 8 | 6 |
| 郡山看護 | 5 | 2 | 1 |
| 東北歯科 | 2 | 2 | |
| 福島医療 | 12 | 6 | 3 |
| ポラリス保健看護学院 | 2 | 1 | 2 |
| 那須看護 | 2 | 2 | 1 |
| 北里大学保健衛生 | |||
| 岩瀬公立病院附属 | 2 | 3 | |
| 白河厚生病院附属 | 1 | 1 | 1 |
| しらかわ介護福祉 | |||
| 郡山健康科学 | 10 | 11 | 5 |
| 上尾中央看護 | 1 | ||
| 埼玉大学附属総合医療センター | 1 | ||
| 郡山ヘアメイクカレッジ | 1 | 2 | 4 |
| 日本調理技術 | 2 | 1 | 2 |
| 福島県立テクノアカデミー郡山 | 1 | ||
| 福島県立テクノアカデミー浜 | 1 | ||
| 神田外語学院 | 2 | ||
| 山野美容専門学校 | 1 | 2 | |
| 日本自然環境専門学校 | 1 | ||
| 京都調理師専門学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


