倉敷工業高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 35,300円 | 59,760円 | 95,060円 |
| 合計 | 40,950円 | 178,560円 | 219,510円 |
授業料は高等学校等就学支援金等により、該当者は無償化となります。
上記以外に、学校指定の制服等の学用品代金が必要です。
※ 資料・送料とも無料
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 35,300円 | 59,760円 | 95,060円 |
| 合計 | 40,950円 | 178,560円 | 219,510円 |
授業料は高等学校等就学支援金等により、該当者は無償化となります。
上記以外に、学校指定の制服等の学用品代金が必要です。
スマホで倉敷工業高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.