西大寺高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 18 | 10 | 28 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
| 卓球部 | 5 | 1 | 6 | 月~金 16:00~18:00 |
| バレーボール部 | 22 | 27 | 49 | 火・水・金 16:00~18:30 休日 2~3時間 |
| バスケットボール部 | 11 | 31 | 42 | 月・水・木 16:00~18:00 休日1日のみ3時間 |
| 野球部 | 43 | 4 | 47 | 月~金 16:00~18:00(休養日1日) 土・日 練習試合 |
| ソフトテニス部 | 17 | 21 | 38 | 月~金 16:00~18:00 土 8:30~11:30 |
| 剣道部☆ | 7 | 9 | 16 | 月~金 16:00~18:30 土・日 9:00~13:00 |
| バドミントン部 | 28 | 24 | 52 | 火・木・金 16:00~18:30 土日 半日 |
| サッカー部 | 39 | 8 | 47 | 火~金 16:00~18:00 土・日 練習試合 |
| フェンシング部☆ | 8 | 8 | 16 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土 半日 |
| ハンドボール部 | 12 | 7 | 19 | 月・水・木・金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 放送文化部☆ | 8 | 7 | 15 | 月・水~金 16:00~18:00または18:30 |
| 天文部 | ||||
| 吹奏楽部 | 2 | 33 | 35 | 月・火・木・金 16:00~18:00 土 半日 |
| クッキング部 | 69 | 69 | 木 16:00~18:00 | |
| 新聞部 | ||||
| 英語部 | 18 | 18 | 火・木 16:00~18:00 | |
| 茶道部 | 11 | 11 | 月・金 16:00~18:00 | |
| 華道部 | 1 | 7 | 8 | 月 15:30~17:00 |
| 書道部 | 10 | 10 | 月・水・木・金 16:00~17:30 | |
| 歴史研究部 | 1 | 1 | 2 | 水 15:40~17:30 |
| コンピュータ部 | 金 16:00~17:00 | |||
| 美術部 | 3 | 14 | 17 | 月・火・木・金 15:50~17:00または17:30 |
| ダンス部☆ | 64 | 64 | 月・火・水・金 16:00~18:30 | |
| 商業研究部☆ | 1 | 10 | 11 | 月~木 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
| 演劇文学部 | 1 | 1 | 火 16:00~17:00 | |
| 写真部 | 5 | 21 | 26 | 月~金 15:50~16:50 |
| JRC部 | 4 | 4 | 月・金 15:50~16:50 | |
| 筝曲部 | 11 | 11 | 木 16:00~18:00 | |
| 漫画研究部 | 5 | 5 | 月~金 15:50~16:50 | |
| フォークソング同好会 | 16 | 40 | 56 | 月~金 15:50~16:50 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


