金光学園高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | 50,000円 | 120,000円 | 170,000円 |
その他 | 50,000円 | 283,200/307,200 | 332,200/357,200 |
合計 | 220,000円 | 799,200/823,200 | 1,019,200/1,043,200 |
■総進クラス 初年度年額合計 1,019,200
■特進クラス 初年度年額合計 1,043,200