世羅高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部☆ | 月~日(月・木フリー) | |||
硬式野球部 | 火~日 | |||
サッカー部 | 火~金 | |||
バスケットーボール部 | 火~土 | |||
ソフトテニス部 | 火~金 | |||
卓球部 | 火~金 | |||
空手道部 | 火・水・木 | |||
バレーボール部 | 火~土 | |||
剣道部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | 水・金 | |||
吹奏楽部 | 火~金 | |||
美術部 | 水 | |||
写真部 | 金 | |||
書道部 | 火~金 | |||
科学部 | 水 | |||
茶道部 | 金 | |||
英語部 | 火 | |||
e-スポーツ同好会 | 火・金 | |||
ダンス同好会 | イベント前 | |||
農業クラブ☆ | 不定期 | |||
家庭クラブ | 不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。