基町高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
※「その他」学校諸費等、普通科普通64,720円・普通科創造表現コース113,220円(研修積立金38,000円を含む)
※別途、教科書代、ジャージ代、体操服代などが必要です。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
※「その他」学校諸費等、普通科普通64,720円・普通科創造表現コース113,220円(研修積立金38,000円を含む)
※別途、教科書代、ジャージ代、体操服代などが必要です。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.