合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 京都大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | ||
| 広島大 | 7 | 3 | 7 |
| 岡山大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1 | 1 | |
| 島根大 | 1 | 2 | |
| 高知大 | 2 | ||
| 長崎大 | 2 | ||
| 愛媛大 | 1 | 2 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 愛知教育大 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 県立広島大 | 2 | 3 | 3 |
| 叡啓大 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 1 | ||
| 広島市立大 | 3 | 2 | 2 |
| 島根県立大 | 2 | ||
| 新見公立大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | ||
| 周南公立大 | 2 | ||
| 山口県立大 | 1 | ||
| 香川県立保健医療大 | 1 | ||
| 下関市立大 | 2 | 2 | 1 |
| 愛媛県立医療技術大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 2 | 1 | |
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 宮崎公立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 明治大 | 4 | 1 | 1 |
| 立教大 | 1 | 1 | 1 |
| 日本大 | 1 | ||
| 駒澤大 | 1 | ||
| 東洋大 | 1 | ||
| 関西大 | 2 | 2 | 1 |
| 関西学院大 | 2 | 2 | 2 |
| 同志社大 | 2 | 3 | 3 |
| 立命館大 | 1 | 3 | 1 |
| 京都産業大 | 7 | ||
| 近畿大 | 18 | 3 | 6 |
| 甲南大 | 1 | ||
| 龍谷大 | 1 | ||
| 神戸学院大 | 2 | ||
| 東京女子大 | 2 | 2 | |
| 同志社女子大 | 1 | 1 | 4 |
| 関西外国語大 | 20 | 25 | |
| 神戸女学院大 | 4 | ||
| 京都女子大 | 2 | ||
| 神戸女子大 | 4 | ||
| 武庫川女子大 | 4 | ||
| 西南学院大 | 1 | 1 | 1 |
| エリザベト音楽大 | 3 | 1 | 2 |
| 比治山大 | 17 | 19 | 19 |
| 広島経済大 | 1 | 1 | |
| 広島工業大 | 11 | 3 | 21 |
| 広島国際大 | 14 | 13 | 20 |
| 広島修道大 | 43 | 15 | 11 |
| 広島女学院大 | 5 | 4 | |
| 日赤広島看護大 | 4 | 2 | |
| 安田女子大 | 58 | 52 | 34 |
※過年度生を含む・一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


