銀河学院高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | 420,000円 | ― | 420,000円 |
| 施設費 | 0円 | 36,000円 | 36,000円 |
| その他 | 70,000円 | 16,000円 | 86,000円 |
| 合計 | 590,000円 | 52,000円 | 642,000円 |
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | 420,000円 | ― | 420,000円 |
| 施設費 | 0円 | 36,000円 | 36,000円 |
| その他 | 70,000円 | 16,000円 | 86,000円 |
| 合計 | 590,000円 | 52,000円 | 642,000円 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.