お茶の水女子大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 国立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 56,400円 | ― | 56,400円 |
| 授業料 | ― | 115,200円 | 115,200円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 120,000円 | 199,800円 | 319,800円 |
| 合計 | 176,400円 | 315,000円 | 491,400円 |
※制服、教科書・副教材、校内シューズ、その他諸費用が別途必要
詳しくは本校HPをご確認ください。
| 国立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 56,400円 | ― | 56,400円 |
| 授業料 | ― | 115,200円 | 115,200円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 120,000円 | 199,800円 | 319,800円 |
| 合計 | 176,400円 | 315,000円 | 491,400円 |
※制服、教科書・副教材、校内シューズ、その他諸費用が別途必要
詳しくは本校HPをご確認ください。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.