板橋高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子バスケットボール | 月・火・水・金・土 | |||
| 女子バスケットボール部 | 月・火・木~日 | |||
| サッカー部 | 月・火・木・金・土・(日) | |||
| テニス部 | 月・火・木・金・土 | |||
| バドミントン部 | 火・水・金・土・(日) | |||
| 硬式野球部 | 月・水~日 | |||
| 水泳部 | 木or金(週1~2回) | |||
| 卓球部 | 月・水・金 | |||
| 剣道部 | 火・木・金 | |||
| 女子バレーボール部 | 火・木~日 | |||
| 男子バレーボール部 | 20 | |||
| ダンス部 | 火・木・日 | |||
| 陸上競技部 | 月・火・水・金・土 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 月・水~土 | |||
| 演劇部 | 火・水・金 | |||
| 生物部 | 月・水・金 | |||
| 天文部 | 火・金 | |||
| 美術部 | 月・火・木 | |||
| 漫画イラスト研究部 | 水 | |||
| クッキング部 | 金(月1回) | |||
| 写真部 | 月・金 | |||
| 作法部 | 週1回 | |||
| 軽音楽部 | 月・火・水・金・土 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


