園芸高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部 | 10 | 10 | 火水金 15:35~17:00(or18:00) | |
| バドミントン部 | 13 | 18 | 31 | 月水木 15:35~17:00(or18:00) |
| バレーボール部 | 7 | 7 | 火水金 15:35~17:00(or18:00) | |
| 女子バスケットボール部 | 11 | 11 | 月火木金 15:35~17:00(or18:00) | |
| 男子バスケットボール部 | 7 | 7 | 月水木金 15:35~17:00(or18:00) | |
| 軟式野球部 | 9 | 1 | 10 | 月火木金 15:35~17:00(or18:00) |
| 柔道部 | ||||
| 硬式テニス部 | 6 | 7 | 13 | 月水金 15:35~17:00(or18:00) |
| ソフトテニス部 | 4 | 8 | 12 | 火木金 15:35~17:00(or18:00) |
| 卓球部 | 8 | 3 | 11 | 火木 15:35~17:00(or18:00) |
| 剣道部 | 3 | 8 | 11 | 火金 15:35~17:00 |
| 合気道部 | 2 | 5 | 7 | 火木 15:35~17:00(or18:00) |
| 陸上部 | 3 | 3 | 水金 15:35~17:00(or18:00) | |
| 水泳同好会 | 3 | 8 | 11 | 夏のみ活動 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 食品科学部 | 8 | 24 | 32 | 水 15:35~17:00(or18:00) |
| 造園部 | 4 | 2 | 6 | 火金 15:35~17:00(or18:00) |
| 果樹部 | 5 | 25 | 30 | 月木 15:35~17:00(or18:00) |
| 野菜部 | 5 | 19 | 24 | 火木 15:35~17:00(or18:00) |
| 花卉部 | 4 | 17 | 21 | 火木 15:35~17:00(or18:00) |
| 演劇部 | 5 | 5 | 月水金 15:35~17:00(or18:00) | |
| 吹奏楽部 | 1 | 9 | 10 | 月火水金 15:35~17:00(or18:00) |
| マンガイラスト部 | 6 | 10 | 16 | 月水金 15:35~17:00(or18:00) |
| 写真部 | 17 | 17 | 金 15:35~17:00(or18:00) | |
| 茶道部 | 5 | 6 | 11 | 月木金 15:35~17:00(or18:00) |
| 軽音楽部 | 10 | 19 | 29 | 火木金 15:35~17:00(or18:00) |
| ダンス同好会 | 6 | 6 | 月水金 15:35~17:00(or18:00) | |
| フレンドオブアニマルズ | 2 | 37 | 39 | 月火水木金 15:35~17:00(or18:00) |
| 植物バイオテクノロジー部 | 4 | 2 | 6 | 月木 15:35~17:00(or18:00) |
| 盆栽部 | 8 | 14 | 22 | 火水金 15:35~17:00(or18:00) |
| 昆虫部 | 16 | 8 | 24 | 月水金 15:35~17:00(or18:00) |
| 農業クラブ委員 | 9 | 15 | 24 | 月火水木金 15:35~17:00(or18:00) |
| 三宅島緑化プロジェクト | 月火水木金 15:35~17:00(or18:00) | |||
| バラ園プロジェクト | 1 | 11 | 12 | 月金 15:35~17:00(or18:00) |
| ハトプロジェクト | 2 | 13 | 15 | 月火水木金 15:35~17:00(or18:00) |
| DIY同好会 | 14 | 14 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


