北園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部 | 28 | 4 | 32 | 火・水・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
| 山岳部 | 14 | 10 | 24 | 火・水 ※土日の活動は山行時のみあり |
| 水泳部 | 12 | 14 | 26 | 月・水・木・金 ※土日の活動は土授業日のみあり |
| 卓球部 | 13 | 2 | 15 | 月・水・木 ※土日の活動は土授業日のみあり |
| 陸上部 | 20 | 14 | 34 | 月・火・水・金 ※土日の活動は土授業日のみあり |
| 男子バレーボール部 | 18 | 5 | 23 | 月・火・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
| 女子バレーボール部 | 28 | 28 | 月・水・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
| 男子バスケットボール部 | 20 | 5 | 25 | 月・水・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
| 女子バスケットボール部 | 20 | 20 | 月・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
| 軟式野球部 | 25 | 1 | 26 | 月・木 ※土日のどちらかも活動あり |
| ラグビー部 | 20 | 6 | 26 | 月・水・金・土 ※土日のどちらかも活動あり |
| 剣道部 | 10 | 12 | 22 | 月・火・金 ※土日の活動は土授業日のみあり |
| 硬式テニス部(男子) | 21 | 21 | 月・火・水・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
| 硬式テニス部(女子) | 4 | 4 | 月・火・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
| ソフトテニス部 | 21 | 8 | 29 | 火・水・金 |
| バドミントン部 | 50 | 19 | 69 | 月・火・水・木 ※土日のどちらかも活動あり |
| ストリートパフォーマンス部 | 17 | 78 | 95 | 火・水・木・金 ※土日の活動は大会前のみ |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 演劇部 | 4 | 17 | 21 | 月・水・木・金 |
| 写真部 | 18 | 20 | 38 | 月・木 |
| アコースティックハーモニー部 | 7 | 30 | 37 | 月・火・水・金 |
| 理科研究部 | 14 | 12 | 26 | 火・水・木・金 |
| 美術部 | 2 | 10 | 12 | 火・木・金 |
| フリーミュージック部 | 32 | 77 | 109 | 月~金 |
| 天文地球科学部 | 34 | 56 | 90 | 火・木 |
| 吹奏楽部 | 4 | 27 | 31 | 月・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
| 文芸部 | 2 | 6 | 8 | 水 |
| 茶道部 | 4 | 19 | 23 | 火・木 |
| 放送部 | 12 | 14 | 26 | 月~金 |
| クッキング部 | 2 | 28 | 30 | 火・木 |
| 服飾部 | 1 | 19 | 20 | 月・水・金 |
| 漫画イラスト部 | 1 | 23 | 24 | 水・金 |
| 映像研究部 | 17 | 7 | 24 | 月・火・水・木 ※土日の活動は土授業日のみあり |
| 百人一首部 | 9 | 9 | 月・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
| 英会話同好会 | 1 | 6 | 7 | 月 |
| ドイツ語Paschクラブ | 10 | 16 | 26 | 月・火・木・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


