第四商業高等学校の学費
初年度納入金(2021年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 30,000円 | 80,000円 | 110,000円 |
| 合計 | ― | ― | ― |
その他:積立金、PTA生徒会費
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 30,000円 | 80,000円 | 110,000円 |
| 合計 | ― | ― | ― |
その他:積立金、PTA生徒会費
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.