千歳丘高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | 118,800円 | ― | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 124,450円 | 0円 | 124,450円 |
※別途諸経費かかります
※高等学校等就学支援金制度 あり(東京都)
※授業料は手続きをすればゼロになります。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | 118,800円 | ― | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 124,450円 | 0円 | 124,450円 |
※別途諸経費かかります
※高等学校等就学支援金制度 あり(東京都)
※授業料は手続きをすればゼロになります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.