戸山高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 剣道部 | 月・水・金 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 卓球部 | 火・水・木 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 空手道部 | 月・火・木 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 水泳部 | 火・木・金 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| バドミントン部 | 月・水・木 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 男子バスケットボール部 | 火・水・金 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 女子バスケットボール部 | 月・火・木 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 男子バレーボール部 | 火・水・木 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 女子バレーボール部 | 月・水・金 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 硬式野球部 | 月・火・木 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| サッカー部 | 火・木・金 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| アメリカン・フットボール部 | ||||
| 陸上競技部 | 火・水・金 15:20~16:50 土 14:00~16:50 |
|||
| 女子サッカー部 | 火・水・金 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 硬式テニス部 | 月・火・木 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| ソフトテニス部 | 月・水・金 15:20~16:50 土 13:00~14:50 or 15:00~16:50 |
|||
| 山岳部 | 月・火・金 15:20~16:50 |
|||
| ダンス同好会 | 木・金 15:20~16:50 |
|||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 新聞部 | 不定期 | |||
| 放送部 | 毎日昼休み | |||
| 文学部 | 月・水・金 15:30~16:50 |
|||
| 地理歴史部 | 月・火・水・金 15:20~16:50 |
|||
| 美術部 | 火・水 15:20~16:50 |
|||
| 漫画研究部 | 月・水 15:20~16:50 |
|||
| 写真部☆ | 火 15:20~16:50 |
|||
| 囲碁将棋部 | 月・水・金 15:20~16:50 |
|||
| 化学部 | 木・金 15:20~16:50 |
|||
| 生物部 | 月・水・木 15:20~16:50 土 12:30~13:30 |
|||
| 天文気象部 | 火・水 15:20~16:50 |
|||
| 管弦楽部 | 月・木・金 15:20~16:50 土 13:00~16:20 |
|||
| ブラスバンド部 | 月・火・木 15:20~16:50 |
|||
| 軽音楽部 | 週3日 | |||
| 合唱部 | 火・水・木 15:20~16:50 土 13:00~16:20 |
|||
| 演劇部 | 月・水・金 15:20~16:50 |
|||
| パソコン同好会 | 14 | 水・木・金 15:20~16:50 |
||
| クイズ同好会 | ||||
| かるた同好会 | ||||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


