東大和南高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 33 | 18 | 51 | 月・火・木・金・土 15:30~18:30 |
| サッカー部 | 72 | 5 | 77 | 火・水・木・金・土 15:30~18:30 |
| 野球部 | 34 | 3 | 37 | 月・水・木・金 日(練習試合) 15:30~18:30 |
| ダンス部 | 28 | 28 | 月・水・木・金・土 15:30~18:30 | |
| 男子バレーボール部 | 37 | 8 | 45 | 月・水(体育館)火・木(外練)土or日 15:30~18:30 |
| 女子バレーボール部 | 34 | 34 | 火・木(体育館)水・金(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 男子バスケットボール部 | 65 | 5 | 70 | 火・金(体育館)水・木(外練)土or日 15:30~18:30 |
| 女子バスケットボール部 | 32 | 32 | 木・金(体育館)月・水(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 男子バドミントン部 | 33 | 33 | 月・水(体育館)火・金(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 女子バドミントン部 | 25 | 25 | 月・水(体育館)火・金(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 男子硬式テニス部 | 30 | 2 | 32 | 月・火・水・木 土or日 15:30~18:30 |
| 女子硬式テニス部 | 5 | 5 | 月・火・水・木 土or日 15:30~18:30 |
|
| ソフトテニス部 | 10 | 7 | 17 | 火・水・金 土or日 15:30~18:30 |
| 剣道部 | ||||
| 卓球部 | 12 | 1 | 13 | 火・水・木・金・土 15:30~18:30 |
| 水泳部 | 22 | 28 | 50 | 月・火・水・金 土or日 15:30~18:30 |
| 踊り部 | 19 | 35 | 54 | 月・火・木・金・土 |
| 柔道部 | 6 | 2 | 8 | 火・水・金 15:30~18:30 |
| チアリーディング部 | 13 | 13 | 月・火・水・金 土or日 15:30~18:30 |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 家庭科部 | 3 | 25 | 28 | 金 15:30~18:30 |
| 吹奏楽部 | 10 | 17 | 27 | 月・水・木・金・土 15:30~18:30 |
| 漫画研究部 | 9 | 15 | 24 | 木 15:30~18:30 |
| 生物部 | 8 | 1 | 9 | 月・火・金 15:30~18:30 |
| 合唱部 | 5 | 13 | 18 | 火・水・金・土 15:30~18:30 |
| 茶道部 | 14 | 8 | 22 | 水 15:30~18:30 |
| 美術部 | 6 | 6 | 12 | 月・火・水・金 15:30~18:30 |
| 演劇部 | 2 | 11 | 13 | 月・水・土 15:30~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


