東大和南高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 38 | 19 | 57 | 月・火・木・金・土 15:30~18:30 |
| サッカー部 | 60 | 8 | 68 | 火・水・木・金・土 15:30~18:30 |
| 野球部 | 40 | 4 | 44 | 月・水・木・金 日(練習試合) 15:30~18:30 |
| ダンス部 | 22 | 22 | 月・水・木・金・土 15:30~18:30 | |
| 男子バレーボール部 | 31 | 8 | 39 | 月・水(体育館)火・木(外練)土or日 15:30~18:30 |
| 女子バレーボール部 | 37 | 37 | 火・木(体育館)水・金(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 男子バスケットボール部 | 53 | 7 | 60 | 火・金(体育館)水・木(外練)土or日 15:30~18:30 |
| 女子バスケットボール部 | 32 | 32 | 木・金(体育館)月・水(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 男子バドミントン部 | 39 | 39 | 月・水(体育館)火・金(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 女子バドミントン部 | 20 | 20 | 月・水(体育館)火・金(外練)土or日 15:30~18:30 |
|
| 男子硬式テニス部 | 28 | 28 | 月・火・水・木 土or日 15:30~18:30 |
|
| 女子硬式テニス部 | 12 | 12 | 月・火・水・木 土or日 15:30~18:30 |
|
| ソフトテニス部 | 8 | 5 | 13 | 火・水・金 土or日 15:30~18:30 |
| 剣道部 | ||||
| 卓球部 | 11 | 2 | 13 | 火・水・木・金・土 15:30~18:30 |
| 水泳部 | 18 | 25 | 43 | 月・火・水・金 土or日 15:30~18:30 |
| 踊り部 | 26 | 42 | 68 | 月・火・木・金・土 |
| 柔道部 | 3 | 2 | 5 | 火・水・金 15:30~18:30 |
| チアリーディング部 | 10 | 10 | 月・火・水・金 土or日 15:30~18:30 |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 家庭科部 | 1 | 27 | 28 | 金 15:30~18:30 |
| 吹奏楽部 | 6 | 17 | 23 | 月・水・木・金・土 15:30~18:30 |
| 漫画研究部 | 4 | 10 | 14 | 木 15:30~18:30 |
| 生物部 | 10 | 8 | 18 | 月・火・金 15:30~18:30 |
| 合唱部 | 7 | 11 | 18 | 火・水・金・土 15:30~18:30 |
| 茶道部 | 12 | 7 | 19 | 水 15:30~18:30 |
| 美術部 | 6 | 5 | 11 | 月・火・水・金 15:30~18:30 |
| 演劇部 | 2 | 11 | 13 | 月・水・土 15:30~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


