安田学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 33 | 火・水・木・金・土 月曜日定休 土曜、日曜競技会あり |
||
| 柔道部 | 10 | 日・火・水・木・金・土 | ||
| 剣道部 | 1 | 週2~3日 | ||
| ゴルフ部 | 4 | 月・火・木・金のうち週1~4回 | ||
| スキー部 | 18 | 火・木 | ||
| 男子ハンドボール部 | 18 | 月・水・金・土・日 | ||
| 女子ハンドボール部 | 9 | 月・水・金・土(月に1~2回日曜日) | ||
| 卓球部 | 6 | 火曜日以外 | ||
| 男子バレーボール部 | 20 | 火~日 水はトレーニング・日は練習や試合など |
||
| 女子バレーボール部 | 14 | 月・火・水・金 ※大会前のみ日曜日あり | ||
| 男子バスケットボール部 | 43 | 月・水・木・土・日 | ||
| 女子バスケットボール部 | 15 | 月・水・金・土・日 | ||
| サッカー部 | 30 | 水・木・金・土・日祝 | ||
| 硬式テニス部 | 55 | 火・木・日・祝 週2回、朝練(曜日は未定) |
||
| 軟式野球部 | 49 | 火・金・土・日 | ||
| 山岳部 | 70 | 水・木・日 | ||
| 硬式野球部 | 50 | 月曜定休 | ||
| バドミントン部 | 44 | 火・水・木 | ||
| チアリーディング部 | 24 | 月・火・木・金・土 | ||
| ダンス部 | 42 | 月・水・金・土 (大会日程によっては日曜練習あり) |
||
| 水泳同好会 | ||||
| 合気道部 | 5 | 月 | ||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 社会科部 | 13 | 金(夏・冬・春休み除く) | ||
| 生物部 | 13 | 週4日 ※研究テーマや実験内容によって変わります |
||
| 天文部 | 2 | 月 | ||
| 鐵道研究部 | 14 | 火・木 | ||
| 合唱部 | 9 | 水・金 | ||
| 写真部 | 17 | 金 休日に校外撮影会 | ||
| 吹奏楽部 | 37 | 週4日程度(休みは不定期) | ||
| ブレインスポーツ部 | 33 | 水・金 | ||
| 演劇部 | 2 | 月・金 | ||
| 美術/漫画部 | 35 | 火 | ||
| 書道部 | 9 | 火・金 ※夏休み練習あり | ||
| かるた部 | 28 | 月・水・金・土 ※月は自主練 | ||
| コンピューター部 | 9 | 月・水 | ||
| エレクトロニクス技術部 | 6 | 月・水 | ||
| サイエンス部 | 29 | 月・金 | ||
| 軽音楽部 | 29 | 月(時期によって増加) | ||
| クッキング部 | 39 | 木 | ||
| 茶道部 | 14 | 火・水 | ||
| 文芸部 | 12 | 火 | ||
| インターアクト部 | 39 | 金 | ||
| 数学同好会 | 17 | 水・木・金 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


