関東第一高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 18 | 週5日 | ||
卓球部 | 20 | 週4日 | ||
ダブルダッチ部 | 45 | 週4日 | ||
ダンス・DJ部 | 100 | 週4日 | ||
チアリーダー部☆ | 33 | 週6日 | ||
男子テニス部 | 29 | 週3日 | ||
女子テニス部 | 57 | 週2日 | ||
軟式野球部☆ | 37 | 週6日 | ||
男子バスケットボール部☆ | 35 | 週7日 | ||
女子バスケットボール部 | 12 | 週6日 | ||
女子バドミントン部☆ | 6 | 週7日 | ||
女子バレーボール部 | 30 | 週5~6日 | ||
男子フットサル部☆ | 45 | 週2~4日 | ||
女子フットサル部 | 30 | 週2~4日 | ||
陸上部 | 29 | 週4日 | ||
硬式野球部☆ | 91 | 週7日 | ||
サッカー部☆ | 109 | 週6日 | ||
男子バドミントン部☆ | 17 | 週6日 | ||
男子バレーボール部☆ | 21 | 週7日 | ||
ハンドボール部☆ | 36 | 週6日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
eスポーツ部 | 30 | 週3日 | ||
インターアクトクラブ | 5 | 週2日 | ||
インターナショナルクラブ | 15 | 週1日 | ||
演劇部 | 41 | 週6~7日 | ||
合唱部 | 11 | 週3日 | ||
競技かるた部☆ | 89 | 週7日 | ||
クイズ研究部 | 7 | 週2日 | ||
軽音楽部 | 60 | 週3日 | ||
サイエンスクラブ | 22 | 週1日 | ||
写真部 | 60 | 週2日 | ||
吹奏楽部☆ | 59 | 週7日 | ||
美術部 | 43 | 週3日 | ||
放送部 | 22 | 週2日 | ||
漫画研究部 | 34 | 週3日 | ||
プログラミング同好会 | 9 | 週1日 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。