大森学園高等学校の入試情報
2026年度募集要項
| 学科・コース | ■普通科 ・特選コース ・選抜コース ・総進コース ■工業科 |
|---|---|
| 試験区分 | ■推薦入試(I・II) ■一般入試(第1回・第2回)※併願優遇あり、専願優遇あり ■一般入試(第3回) |
| 募集人員 | ■普通科 ・特選コース(男女40名) ・選抜コース(男女80名) ・総進コース(男女160名) ■工業科(男80名) |
| 入試科目・選抜方法 | ■推薦:面接 ■一般:英語・国語・数学・面接 |
| 出願期間 | ■推薦:2026年 1/15~1/16 ■一般(第1回・2回):2026年 1/26~2/5 ■一般(第3回):2026年 2/12~2/14 |
| 受験料 | 23,000円 |
| 試験日 | ■推薦:2026年 1/22 ■一般(第1回):2026年 2/10 ■一般(第2回):2026年 2/12 ■一般(第3回):2026年 2/16 |
| 合格発表日 | 各試験日の翌日 |
| 入学手続き締切日 | ■推薦 ・推薦 I:2026年 1/26 ・推薦 II:2026年 3/7 ■一般 2026年 3/4 ※専願優遇制度利用者は、2/17まで |
2025年度入試結果
| 入試区分 | ■推薦入試 ■一般入試(第1回・第2回)※併願優遇あり ■一般入試(第3回) |
|---|---|
| 募集数 | ■推薦 <普通科> ・特選コース:20 ・選抜コース:40 ・総進コース:80 <工業科>40 ■一般 <普通科> ・特選コース:20 ・選抜コース:40 ・総進コース:80 <工業科>40 |
| 応募者数 | ■推薦 <普通科> ・特選コース:4 ・選抜コース:24 ・総進コース:122 <工業科>59 ■一般 <普通科> ・特選コース:第1回 26、第2回 7 ・選抜コース:第1回 81、第2回 22 ・総進コース:第1回 271、第2回 74 <普通科>第3回 37 <工業科>第1回 136、第2回 24、第3回 12 |
| 受験者数 | ■推薦 <普通科> ・特選コース:4 ・選抜コース:24 ・総進コース:122 <工業科>59 ■一般 <普通科> ・特選コース:第1回 26、第2回 7 ・選抜コース:第1回 80、第2回 18 ・総進コース:第1回 270、第2回 58 <普通科>第3回 35 <工業科>第1回 134、第2回 22、第3回 12 |
| 合格者 | ■推薦 <普通科> ・特選コース:4 ・選抜コース:24 ・総進コース:122 <工業科>59 ■一般 <普通科> ・特選コース:第1回 26、第2回 6 ・選抜コース:第1回 78、第2回 17 ・総進コース:第1回 248、第2回 42 <普通科>第3回 16 <工業科>第1回 111、第2回 14、第3回 2 |


