羽田国際高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 460,800円 | 460,800円 |
| 施設費 | 150,000円 | 120,000円 | 270,000円 |
| その他 | 13,000円 | 210,000円 | 223,000円 |
| 合計 | 413,000円 | 790,800円 | 1,203,800円 |
[授業料納入]4回分割。
[その他]制服・制定品代、積立金、教科書代・ICT端末機器代あり。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 460,800円 | 460,800円 |
| 施設費 | 150,000円 | 120,000円 | 270,000円 |
| その他 | 13,000円 | 210,000円 | 223,000円 |
| 合計 | 413,000円 | 790,800円 | 1,203,800円 |
[授業料納入]4回分割。
[その他]制服・制定品代、積立金、教科書代・ICT端末機器代あり。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.