玉川学園高等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 剣道 | 月・火・水・木・金・土(適宜、休養日とする) | |||
| テニス(硬式) | 火・水・木・金・土 | |||
| 野球 | 火・水・木・金・土・日 | |||
| チアダンス(女子のみ)☆ | 月・火・水・木・土 | |||
| 柔道 | 月、火、木、金、土 | |||
| スキー☆ | 火・水・木 | |||
| サッカー | 火・水・木・金(土・日) | |||
| バスケットボール | (女子)月・水・木・金(土・日) (男子)月・火・木・金・土・(日) |
|||
| 弓道 | 水・木・土 | |||
| 陸上競技 | 火・水・木・金・土 ※土・日に試合が入る場合があります。 |
|||
| ラグビー | 火・水・木(土・日) | |||
| 少林寺拳法 | 火・木・金・(土) | |||
| 水泳 | 月・火・木・金 | |||
| ゴルフ☆ | 月・火・木・(金) | |||
| バドミントン | 火・水・木・金・土 | |||
| デンマーク体操 | 月・火・水・木 | |||
| エアロビック | 火・金・土 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽 | 月・火・木・金(土・日は、いずれか一日) | |||
| サイエンスクラブ☆ | 火、木、金、(土) | |||
| 将棋 | 火・木 月・水・金は自主練習日(盤駒の使用可) 土or日に、将棋会館遠征が設定される(月1回、希望者のみ) |
|||
| オーケストラ☆ | 月・火・木・金・土 | |||
| 美術 | Art班:月・火・木 Lab班:火・水・木 |
|||
| 英語劇 | 月~木・土 | |||
| サンゴ研究☆ | 月・火・木・金(土日は、研修や発表大会などが入る) | |||
| ハンドベルクワイア | 月・火・水・木(個別対応可能) | |||
| ロボット | 火・木・金・土 | |||
| 放送・舞台技術 | 火・水・木・土 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


